Produk Glance | Nilai |
Vérsi | Antminer S19 Hydro 158Th / s |
Modél | 208-A |
Algoritma Crypto / koin | SHA256/BTC |
Hashrate | 158TH/s± 3% |
Daya dina Tembok | 5451W ± 5% |
Efisiensi Daya dina Tembok | 34,5J/TH ±5% |
Produk Glance | Nilai |
Vérsi | Antminer S19 hidro 151.5Th / s |
Modél | 208-A |
Algoritma Crypto / koin | SHA256/BTC |
Hashrate | 151.5TH/s ± 3% |
Daya dina Tembok | 5226,7 ±5% |
Efisiensi Daya dina Tembok | 34,5J/TH ±5% |
Produk Glance | Nilai |
Vérsi | Antminer S19 Hydro 145Th / s |
Modél | 208-A |
Algoritma Crypto / koin | SHA256/BTC |
Hashrate | 145TH/s ± 3% |
Daya dina Tembok | 5003W ± 5% |
Efisiensi Daya dina Tembok | 34,5J/TH ± 5% |
Ciri lengkep | Nilai |
Sasayogian tanaga | |
Power Supply AC tegangan input | 342V~418V |
Power Supply AC Input Frékuénsi Range | 47Hz~63Hz |
Power Supply AC Input Ayeuna | 10A(1-3) |
Konfigurasi hardware | |
Mode Sambungan Jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna, sareng bungkusan) | 197mm * 208.6mm * 412mm |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna, sareng bungkusan) | 570mm * 316mm * 430mm |
Beurat bersih | 15,8 kg |
Beurat kotor | 17,7 kg |
Syarat Lingkungan | |
Suhu Operasi | 0~40°C |
Suhu Panyimpenan | -20-70°C |
Operasi kalembaban (non-condensing), | 10 ~ 90% RH |
Operasi Altitude | ≤2000m(3-1) |
pangmayaran
Urang ngarojong pamayaran cryptocurrency (mata uang ditarima BTC, LTC, ETH, BCH, USDC), transfer kawat, western union jeung RMB.
Balanja
Apexto gaduh dua gudang, gudang Shenzhen sareng gudang Hong Kong.Pesenan kami bakal dikirim ti salah sahiji dua gudang ieu.
Kami nawiskeun pangiriman sadunya (Pamintaan Pelanggan Ditarima): UPS, DHL, FedEx, EMS, TNT sareng Jalur Ekspres Khusus (garis pajak anu jelas dua kali sareng jasa door-to-door pikeun nagara sapertos Thailand sareng Rusia).
Garansi
Sadaya mesin anyar hadir kalayan jaminan pabrik, pariksa detil sareng salesperson kami.
Ngalereskeun
Waragad anu aya hubunganana sareng mulangkeun produk, bagian, atanapi komponén kana fasilitas pamrosésan jasa kami kedah ditanggung ku nu gaduh produk.Lamun produk, bagian, atawa komponén dipulangkeun uninsured, Anjeun nganggap sagala resiko leungitna atawa karuksakan salila kiriman.